|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Q235 стальные трубы или трубы из твердой стали | OEM: | Доступно |
---|---|---|---|
Окончание: | цинковая плита, hdg, окрашенная | Стандартный: | BS1139 |
Размер: | диаметр 38 мм x 4 мм или по запросу | Применение: | регулирование высоты лесов |
Базовая пластина: | 150 х 150 х 4 мм | Орехи для литья: | 0.5 кг |
Выделить: | винт регулирующий леса,Сцепление лесов |
Гальванизированный винтовой козырь для основания и козырь для головы по стандарту BS1139
Свинцовый подъемник и подъемник головкиПрочие трубы из высокопрочных стальных труб Q235, оборудованные основной пластиной размером 150 х 150 мм или U-головой для поддержки и стабилизации горизонтальных балки в конструкции плиты.
В зависимости от специального запроса, большая наклонность площади поддержки - до 6% - может быть достигнута базовой пластиной и U-головной пластиной.
Он может помещаться во все типы систем лесов, таких как рамы, кольцевые замки, системы кружевого замка и системы kwikstage.
Джек головы всегда работают совместно с Джеком базы для регулировки леса набора в легкий способ.
Основная плита сварная к трубчатому винтовому стволу, с отверстием в каждом углу для закрепления на грязе.
Скидка на леса:
Размер винта/трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
У-голова Джек:
Размер винта / трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 50 х 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Контактное лицо: Mr. H. Chang
Телефон: +86 319 3188757
Факс: 86-319-3156299