|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Стальная труба Q235 | OEM: | Доступно |
---|---|---|---|
Окончание: | цинковая плита, hdg, окрашенная | Стандартный: | BS1139 |
Размер: | диаметр 48 мм x 5 мм или по запросу | Применение: | регулирование высоты лесов |
Базовая пластина: | 150 х 150 х 5 мм | Орехи для литья: | 0.75KG |
Выделить: | винт регулирующий леса,Сцепление лесов |
Высокопрочные леса с полыми винтовыми основаниями с стандартом BS1139
Свинцовый ролик для используется в качестве стартовой базы для системы лесов, такие как рамы, кольцевые замки или системы кружевого замка.Он имеет регулируемую высоту, позволяющую компенсировать на неравномерных классах, так что ровное леса всегда достижимо.
Изготовленные из высокопрочных стальных труб, головки винтовых вытяжек оснащены 150 x 150 мм головной пластиной для поддержки и стабилизации горизонтальной деревянной балки или стальной балки в конструкции плиты.Из-за большой площади поддержки, наклон до 6% может быть достигнут головной пластиной.
Джек головы всегда работают совместно с Джеком базы для регулировки леса набора в легкий способ. Основная плита сварная к трубчатому винтовому стволу, с отверстием в каждом углу для закрепления на грязе.
Орех из литого железа используется на стволе винта, высокопрочный и оцинкованный для долговечности.
На стволе винта используются нити ACME.
Скидка на леса:
Размер винта/трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
У-голова Джек:
Размер винта / трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 50 х 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Контактное лицо: Mr. H. Chang
Телефон: +86 319 3188757
Факс: 86-319-3156299