Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Стальная труба Q235 | OEM: | Доступно |
---|---|---|---|
Окончание: | цинковая плита, hdg, окрашенная | Стандартный: | BS1139 |
Размер: | диаметр 38 мм, диаметр 33 мм или по запросу | Применение: | регулирование высоты лесов |
Базовая пластина: | 140 х 140 х 5 мм | Орехи для литья: | 0.6kg |
Выделить: | регулируемый винтовой разъем,винт регулирующий леса |
Сверловые колонки для леса из твердой стальной стержни для выравнивания систем кольцевой блокировки
Тяжелые массивные стальные подъемники с базовой пластиной размером 140 x 140 мм и U-головой размером 150 x 120 x 50 мм для поддержки горизонтальных балки.
Могут помещаться все типы систем скелетов, таких как рамы, кольцевые замки или системы кубковых замков.
Основная плита сварная на трубчатый винтовой ствол.
Для предотвращения опускания ореха и чрезмерного расширения винтового разъема имеется вырезка в нитках винтового ствола.
Обеспечивает регулировку высоты до 450 мм.
Доступны различные отделки: окраска, электронная оцинкованная, горячая оцинкованная.
Скидка на леса:
![]() |
Размер винта/трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) | |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) | |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 120 х 120 х 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) | |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) | |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) | |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) | |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 150 х 150 х 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
У-голова Джек:
![]() |
Размер винта / трубы (мм) | Базовая пластина(мм) | Орехи(в кг) | Вес (в кг) |
Ø30 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) | |
Ø32 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) | |
Ø34 ((твердый) x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) | |
Ø34 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 120 х 50 х 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) | |
Ø38 ((полые) x 4 x 400 (600) | 150 х 150 х 50 х 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) | |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 600 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) | |
Ø48 ((полые) x 4 (5) x 820 | 180 х 150 х 50 х 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Контактное лицо: Mr. H. Chang
Телефон: +86 319 3188757
Факс: 86-319-3156299